Вклады - Сбер банк
| Сумма | Срок | Ставка | ||
|---|---|---|---|---|
| от 100 000 руб. | от 1 до 36 мес. | до 16% | Подробнее | |
| от 0 руб. | не ограничен | от 10% до 14% | Подробнее | |
| от 100 000 руб. | от 1 до 36 мес. | до 14% | Подробнее | |
| от 30 000 руб. | от 3 до 12 мес. | от 5.15% до 9.73% | Подробнее | |
| не ограничена | от 1 до 36 мес. | до 4.52% | Подробнее | |
| от 10 000 руб. | 12 мес. | от 3.4% до 3.44% | Подробнее | |
| не ограничена | от 1 до 12 мес. | до 3.04% | Подробнее | |
| от 1 руб. | 36 мес. | от 1.9% до 1.95% | Подробнее | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | до 1.8% | Подробнее | |
| от 30 000 руб. | 6 мес. | от 12.1% | Подробнее | |
Специальные предложения от других банков
| от 500 000 руб. | от 6 до 36 мес. | от 16.3% до 19% | Подать заявку | |
| от 50 000 руб. | от 2 до 24 мес. | от 5.5% до 19% | Подать заявку | |
| от 5 000 руб. | от 1 мес. | до 16.5% | Подать заявку | |
| от 1 руб. | от 1 мес. | от 4% до 16% | Подать заявку | |
| от 300 000 руб. | от 3 до 12 мес. | до 14.75% | Подать заявку |